Descrição de Produto
Teste RáPido de maus-tratos Multi-Drug Cup
InformaçõEs do produtoUma etapa de teste de urina do abuso de drogas éUm Imunoensaio de encadernaçãO simples e diretas para ráPida e qualitativa dos méTodos de detecçãO.O teste éBaseado no princíPio da concorrêNcia e retéM imunoensaio para determinaçãO do abuso de drogas (e.G AMP/MET/MOR/THC/CDC/PCP/ bar/BEN/MTD/CTA/MDMA/BUP) e seus metabolitos presençA na urina.

Lista de produtos
Nome do produto | NúMero de catáLogo | Modelo de formuláRio | Formatar | Kit/teste | Recorte(ng/mL) | |
DOA Single-Drug | AMP anfetamina | DAM-101/102 | A urina | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 1000 |
BAR barbitúRicos | DBA-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
BUP buprenorfina | DBU-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 10 | ||
Os benzodiazepíNicos BZO | DBZ-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
COC cocaíNa | DCO-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
COT cotinina | DCT-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 200 | ||
EDDP | DED-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
FTY fentanil | DFT-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 100 | ||
KET cetamina | DKE-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
O MDMA Ecstasy | A DMD-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 500 | ||
Cumprida a metanfetamina (MET/mAMP) | O DME-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
MOP morfina 300 (OPI300) | DMO-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
Metadona MTD | O DMT-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
OPI Opiatos 2000 | DOP-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 2000 | ||
Oxi Oxicodona | -101/102 DOX | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 100 | ||
Fenciclidina do PCP | Cpd-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 25 | ||
PPX Propoxifeno | DPX-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
O TCA antidepressivos tricíClicos | O DTC-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
THC maconha | DTH-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 50 | ||
TRA o tramadol | DTR-101/102 | Desguarnecimento/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
DescriçãO | NúMero de catáLogo | Modelo de formuláRio | Formatar | Por Kit de Teste | ||
DOA Multi-Drug Instrumentos/ Dispositivo/Cup | Um passo Multi-Drug Tela Painel de Teste de drogas | DOA-124 para DOA-1124 | A urina | 2-12 Droga | 25T | |
O DUD-124 para o DUD-1124 | 2-10 Droga | |||||
Um passo Multi-Drug Tela Droga Multilinha Dispositivo de Teste | DOA-125 para DOA-1124 | A urina | 2-12 Droga | |||
Painel Multi-Drug withIntegrated E-Z Split KeyTM Cup II | DBO-127 para DBO-1127 | A urina | 2-12 Droga | |||
DBD-127 para DBD-1107 | 2-10 Droga | |||||
Tiras de adulteraçãO de urina (Creatinina/Nitritos/ GlutaraldeíDo /PH/Specificravity/ Comburente) | 6 tira de parâMetro | DUC-111 | A urina | 6 tira de parâMetro |
EspecificaçõEs
1.Formato de faixa:Formato de teste de menor custo
2.O formato de cassete:Formato de teste mais comumente usados
3.Formato Dipcard Multi-Panel:PráTico formato para triagem de drogas;Pode ser qualquer combinaçãO de testes de drogas 2-12
4. Multi-Panel Cup: A escolha mais precisos.
DispõE de
PrincíPio:Competitiva e proteger
Modelo:Urina
Sensetivity:Podemos mudar de acordo com as suas solicitaçõEs.
InformaçõEs da empresa



